Заклепка ГОСТ 14799-85 повышенной точности с потайной головкой (120°)
Минимальный заказ заклепок в зависимости от материала изготовления:
- Алюминий: от 5 кг.
- Медь: от 5 кг.
- Латунь: от 7 кг.
- Сталь: от 20 кг.
Заклепки высокой точности ГОСТ 14799-85 с потайной головкой (угол 120°) применяются для создания соединений между деталями с высокими требованиями к надежности во время эксплуатации. По желанию заказчика возможно их изготовление по индивидуальным чертежам клиента. Купить заклепки ГОСТ 14799-85 можно мелким и крупным оптом с доставкой по всей России.
Технические характеристики
Таблица размеров для заклепки повышенной точности ГОСТ 14799-85
Диаметр стержня, d | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |
Диаметр головки | D, не менее | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 9,3 | 11,3 |
D1, не более | 6,06 | 6,81 | 7,65 | 8,5 | 10,19 | 12,33 | |
Высота головки, Н | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | |
Длина заклепки, L (отмечены стандартные длины) |
4 | + | |||||
5 | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | |||
7 | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | ||
9 | + | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + | |
11 | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | |
13 | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | + | |
15 | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | |
17 | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | + | |
19 | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | + | + | + | ||
24 | + | + | + | + | + | ||
26 | + | + | + | + | |||
28 | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | ||||
32 | + | + | + | ||||
34 | + | + | |||||
36 | + | + | |||||
38 | + | + | |||||
40 | + | + |
Стоимость заклепок ГОСТ 14799-85 за 1 кг
Цены указаны в рублях и определяются индивидуально, исходя из общего размера заказа по массе и количеству позиций. Итоговую стомость Вы узнаете по запросу в нашу компанию.
Вес отгрузки, кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал изготовления | Алюминий | 510 ₽ | 495 ₽ | 495 ₽ | 480 ₽ | 460 ₽ |
Медь | 1 355 ₽ | 1 155 ₽ | 1 140 ₽ | 998 ₽ | 980 ₽ | |
Латунь | 1 150 ₽ | 1 105 ₽ | 1 095 ₽ | 990 ₽ | 970 ₽ | |
Сталь |